- таблиця ›
- кубів
Таблиця кубів натуральних чисел
Математична таблиця для визначення кубів натуральних чисел від 1 до 100
Таблиця кубів від 0 до 99
| # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 |
| 1 | 1 000 | 1 331 | 1 728 | 2 197 | 2 744 |
| 2 | 8 000 | 9 261 | 10 648 | 12 167 | 13 824 |
| 3 | 27 000 | 29 791 | 32 768 | 35 937 | 39 304 |
| 4 | 64 000 | 68 921 | 74 088 | 79 507 | 85 184 |
| 5 | 125 000 | 132 651 | 140 608 | 148 877 | 157 464 |
| 6 | 216 000 | 226 981 | 238 328 | 250 047 | 262 144 |
| 7 | 343 000 | 357 911 | 373 248 | 389 017 | 405 224 |
| 8 | 512 000 | 531 441 | 551 368 | 571 787 | 592 704 |
| 9 | 729 000 | 753 571 | 778 688 | 804 357 | 830 584 |
| # | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 |
| 1 | 3 375 | 4 096 | 4 913 | 5 832 | 6 859 |
| 2 | 15 625 | 17 576 | 19 683 | 21 952 | 24 389 |
| 3 | 42 875 | 46 656 | 50 653 | 54 872 | 59 319 |
| 4 | 91 125 | 97 336 | 103 823 | 110 592 | 117 649 |
| 5 | 166 375 | 175 616 | 185 193 | 195 112 | 205 379 |
| 6 | 274 625 | 287 496 | 300 763 | 314 432 | 328 509 |
| 7 | 421 875 | 438 976 | 456 533 | 474 552 | 493 039 |
| 8 | 614 125 | 636 056 | 658 503 | 681 472 | 704 969 |
| 9 | 857 375 | 884 736 | 912 673 | 941 192 | 970 299 |
11 = 1
| 03 | = 0 |
|---|---|
| 13 | = 1 |
| 23 | = 8 |
| 33 | = 27 |
| 43 | = 64 |
| 53 | = 125 |
| 63 | = 216 |
| 73 | = 343 |
| 83 | = 512 |
| 93 | = 729 |
| 103 | = 1 000 |
|---|---|
| 113 | = 1 331 |
| 123 | = 1 728 |
| 133 | = 2 197 |
| 143 | = 2 744 |
| 153 | = 3 375 |
| 163 | = 4 096 |
| 173 | = 4 913 |
| 183 | = 5 832 |
| 193 | = 6 859 |
| 203 | = 8 000 |
|---|---|
| 213 | = 9 261 |
| 223 | = 10 648 |
| 233 | = 12 167 |
| 243 | = 13 824 |
| 253 | = 15 625 |
| 263 | = 17 576 |
| 273 | = 19 683 |
| 283 | = 21 952 |
| 293 | = 24 389 |
| 303 | = 27 000 |
|---|---|
| 313 | = 29 791 |
| 323 | = 32 768 |
| 333 | = 35 937 |
| 343 | = 39 304 |
| 353 | = 42 875 |
| 363 | = 46 656 |
| 373 | = 50 653 |
| 383 | = 54 872 |
| 393 | = 59 319 |
| 403 | = 64 000 |
|---|---|
| 413 | = 68 921 |
| 423 | = 74 088 |
| 433 | = 79 507 |
| 443 | = 85 184 |
| 453 | = 91 125 |
| 463 | = 97 336 |
| 473 | = 103 823 |
| 483 | = 110 592 |
| 493 | = 117 649 |
| 503 | = 125 000 |
|---|---|
| 513 | = 132 651 |
| 523 | = 140 608 |
| 533 | = 148 877 |
| 543 | = 157 464 |
| 553 | = 166 375 |
| 563 | = 175 616 |
| 573 | = 185 193 |
| 583 | = 195 112 |
| 593 | = 205 379 |
| 603 | = 216 000 |
|---|---|
| 613 | = 226 981 |
| 623 | = 238 328 |
| 633 | = 250 047 |
| 643 | = 262 144 |
| 653 | = 274 625 |
| 663 | = 287 496 |
| 673 | = 300 763 |
| 683 | = 314 432 |
| 693 | = 328 509 |
| 703 | = 343 000 |
|---|---|
| 713 | = 357 911 |
| 723 | = 373 248 |
| 733 | = 389 017 |
| 743 | = 405 224 |
| 753 | = 421 875 |
| 763 | = 438 976 |
| 773 | = 456 533 |
| 783 | = 474 552 |
| 793 | = 493 039 |
| 803 | = 512 000 |
|---|---|
| 813 | = 531 441 |
| 823 | = 551 368 |
| 833 | = 571 787 |
| 843 | = 592 704 |
| 853 | = 614 125 |
| 863 | = 636 056 |
| 873 | = 658 503 |
| 883 | = 681 472 |
| 893 | = 704 969 |
| 903 | = 729 000 |
|---|---|
| 913 | = 753 571 |
| 923 | = 778 688 |
| 933 | = 804 357 |
| 943 | = 830 584 |
| 953 | = 857 375 |
| 963 | = 884 736 |
| 973 | = 912 673 |
| 983 | = 941 192 |
| 993 | = 970 299 |
